Hela landet får en regnfri midsommarafton i år, enligt oddsen. Störst risk för regn är det i Uppsala och Göteborg, medan Visby har lägst sannolikhet för nederbörd.
Med en dryg vecka kvar kommer goda nyheter för alla som hoppas kunna fira midsommarafton utan regnskurar. Oddsen som pekar på en regnfri midsommarafton för 13 svenska orter från norr till syd.
En på tre att det regnar i Göteborg
Sannolikheten att Visby får minst fem millimeter midsommarregn är knappt 15 procent. I städer som Luleå, Jönköping, Linköping och Kiruna är regnrisken cirka 20 procent. I andra änden finns Uppsala, Göteborg och Östersund som de städer med störst risk för regn.
Kommer det att regna på midsommar?
Ort | Regnrisk (%) | Odds: Ja | Odds: Nej |
Visby | 14,9 % | 1.05 | 6.00 |
Luleå | 18,7 % | 1.15 | 5.00 |
Jönköping | 20,4 % | 1.15 | 4.50 |
Linköping | 20,4 % | 1.15 | 4.50 |
Kiruna | 20,4 % | 1.15 | 4.50 |
Umeå | 23,1 % | 1.20 | 4.00 |
Stockholm | 23,1 % | 1.20 | 4.00 |
Malmö | 24,5 % | 1.22 | 3.75 |
Karlstad | 24,5 % | 1.22 | 3.75 |
Sundsvall | 26,3 % | 1.25 | 3.50 |
Östersund | 27,0 % | 1.20 | 3.25 |
Göteborg | 30,7 % | 1.33 | 3.00 |
Uppsala | 33,0 % | 1.38 | 2.80 |
Minst 5 mm regn uppmätt denna dag (SMHI)