Gör dig redo för massiva Jackpot Sit & Gos
Dramatiken från Texas Hold’em kombineras med spänningen från massiva jackpottar den 3 december, för då lanseras vår nya jackpott-Sit & Go: HexaPro.
Välj bland sju olika inköp och spela om en cashpott värd upp till 1000 gånger din insats. Spänningen ökar ytterligare genom att du aldrig kan veta hur mycket spelet multipliceras med förrän det börjar, och att det aldrig kommer att vara mer än ytterligare två spelare vid bordet.
Inköp börjar från bara 1 euro, så det här är ett pokerspel som alla kan ha kul med – och där vem som helst kan vinna stort. Du kan hamna vid ett bord där 1 miljon kronor står på spel!
Så här fungerar Hexapro SNG:
- HexaPro är ett Sit & Go-spel med 3 spelare, inköp från 1 till 100 euro. Varje HexaPro har en slumpvis tilldelad prispott, från 1,5 till så mycket som 1000 gånger ditt inköp.
- Inne i pokerklienten navigerar du till HexaPro-fliken och väljer inköp och antal spel du vill spela. Sju olika inköp finns: 1, 2, 5, 10, 25, 50 och 100 euro.
Spelinformation
Vinnaren tar hela potten om multiplikatorn är mindre än eller lika med 10 gånger insatsen. Annars tar vinnaren 80 %, tvåan 12 % och trean 8 %.
Priser och sannolikheter:
Hexapro €1 | Hexapro €2 | Hexapro €5 | Hexapro €10 | Hexapro €25 | Hexapro €50 | Hexapro €100 | Probability |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€1,000 | €2,000 | €5,000 | €10,000 | €25,000 | €50,000 | €100,000 | 1 in 100,000 |
€100 | €200 | €500 | €1,000 | €2,500 | €5,000 | €10,000 | 5 in 100,000 |
€25 | €50 | €125 | €250 | €625 | €1,250 | €2,500 | 100 in 100,000 |
€10 | €20 | €50 | €100 | €250 | €500 | €1,000 | 4600 in 100,000 |
€5 | €10 | €25 | €50 | €125 | €250 | €500 | 14,000 in 100,000 |
€3 | €6 | €15 | €30 | €75 | €150 | €300 | 25,000 in 100,000 |
€1.50 | €3 | €7.50 | €15 | €37.50 | €75 | €150 | 56,294 in 100,000 |
HexaPro-spel har en startstack på 500 marker för alla multiplikatorer. Hastighet på blindsnivå beror på multiplikatorn. Blinds ökar snabbare för HexaPro-spel med låg multiplikator och långsammare för de med höga multiplikatorer:
Multiplier | Time |
---|---|
1.5x | 1 minutes |
3x | 2 minutes |
5x | 3 minutes |
10x | 3 minutes |
25x | 4 minutes |
100x | 4 minutes |
1,000x | 4 minutes |
Ante betalas från nivå 2. Komplett blind-struktur kan ses nedan:
Level | Small Blind | Big Blind | Ante |
---|---|---|---|
1 | 10 | 20 | None |
2 | 15 | 30 | 4 |
3 | 20 | 40 | 5 |
4 | 25 | 50 | 6 |
5 | 30 | 60 | 7 |
6 | 40 | 80 | 10 |
7 | 50 | 100 | 12 |
8 | 60 | 120 | 15 |
9 | 75 | 150 | 20 |
10 | 100 | 200 | 25 |
11 | 125 | 250 | 30 |
12 | 150 | 300 | 40 |
13 | 200 | 400 | 50 |
14 | 250 | 500 | 60 |
15 | 300 | 600 | 70 |
16 | 350 | 700 | 85 |
17 | 400 | 800 | 100 |
18 | 500 | 1,000 | 125 |
19 | 600 | 1,200 | 150 |
20 | 700 | 1,400 | 175 |
21 | 800 | 1,600 | 200 |
22 | 900 | 1,800 | 225 |
23 | 1,000 | 2,000 | 250 |
24 | 1,200 | 2,400 | 300 |
25 | 1,400 | 2,800 | 350 |
26 | 1,600 | 3,200 | 400 |
27 | 1,800 | 3,600 | 450 |
28 | 2,000 | 4,000 | 500 |
- Kompletta spelregler kan hittas här.
- Rake-motsvarigheten är 6,853 %
- Unibets allmänna regler och villkor gäller.
- Senast uppdaterad: 29/01/2019 16:30